地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:iod-track.com
邮 箱:admin@aa.com
中国消费者报报道(记者 万晓东)为了解汽车车内空气质量的京津结果真实状况,引导科学理性消费,消费北京市、协质量C值天津市消费者协会近日发布了乘用车车内空气质量比较试验结果。布汽比较
比较试验通过媒体向京津两地消费者征集样车,车内差距所征集车辆多为半年内新车。空气款车通过征集,试验共有23家车企的内空36款在用车符合条件,分别进行了车辆静置平衡、京津结果车辆过夜模拟模式、消费车辆白天停放模式三种模式的协质量C值比较试验。
此次比较试验对危害较大的布汽比较苯、甲苯、车内差距二甲苯、空气款车乙苯、试验苯乙烯、甲醛、乙醛及丙烯醛等8种污染物进行测定。此外,还引入了国家标准要求外的TVOC项目。TVOC是指可挥发性有机化合物的总和值。它成分复杂多变,对人体健康可能造成一定危害。
本次试验测试方法分为三个部分,第一部分车辆静置平衡,第二部分车辆过夜模拟模式,第三部分为车辆白天停放模式。
经过测试, 36款样车在常温状态测试中,8项污染物浓度均不高于国标GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》限值,在高温状态时8项污染物浓度平均升高约1.5倍左右。而TVOC项目测试结果差距较大。
本次比较试验36款样车TVOC测试结果(用★表示,★越多越好):
序号 | 品牌 | 型号 | 生产日期 | 测试时 行驶里程(km) | 常温TVOC | 高温TVOC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | CRV | 2020.08 | 1832 | ★★★★ | ★★★☆ |
2 | 荣威 | i5 | 2020.08 | 933 | ★★★★ | ★★★☆ |
3 | 红旗 | HS5 | 2020.07 | 3737 | ★★★★☆ | ★★★★ |
4 | 丰田 | 卡罗拉 | 2020.07 | 518 | ★★★★ | ★★★ |
5 | 吉利领克 | 05 | 2020.06 | 9779 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
6 | 东风启辰 | 星 | 2020.06 | 2285 | ★★★★ | ★★★ |
7 | 小鹏 | G3 | 2020.05 | 2806 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
8 | 一汽大众 | 迈腾 | 2020.05 | 4443 | ★★★★☆ | ★★★★ |
9 | 丰田 | 汉兰达 | 2020.05 | 2063 | ★★★★☆ | ★★★★ |
10 | 丰田 | 亚洲龙 | 2020.05 | 4214 | ★★★★☆ | ★★★★ |
11 | 本田 | 奥德赛 | 2020.05 | 1072 | ★★★★ | ★★★★ |
12 | 别克 | 昂科威 | 2020.05 | 209 | ★★★★ | ★★★★ |
13 | 郑州日产 | 途达 | 2020.05 | 176 | ★★★★ | ★★★☆ |
14 | 宝马 | X3 | 2020.05 | 937 | ★★★★ | ★★★☆ |
15 | 宝马 | 320Li | 2020.05 | 1442 | ★★★★ | ★★★ |
16 | 东风日产 | 轩逸 | 2020.05 | 316 | ★★★☆ | ★★★ |
17 | 上汽大众 | 帕萨特 | 2020.04 | 9445 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
18 | 广汽 | IA5 | 2020.04 | 624 | ★★★☆ | ★★★ |
19 | 宝马 | X1 | 2020.03 | 3772 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
20 | 比亚迪 | 秦 | 2020.03 | 6847 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
21 | 福特 | 领界 | 2020.03 | 1227 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
22 | 蔚来 | ES6 | 2020.02 | 13964 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
23 | 奔驰 | C260L | 2020.01 | 2855 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
24 | 本田 | 皓影 | 2020.01 | 360 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
25 | 本田 | inspire | 2020.01 | 5644 | ★★★★☆ | ★★★★ |
26 | 一汽大众 | 探岳 | 2020.01 | 447 | ★★★☆ | ★★★ |
27 | 比亚迪 | 宋PRO | 2020.01 | 1930 | ★★★☆ | ★★★ |
28 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2019.12 | 4502 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
29 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 2019.12 | 2045 | ★★★★☆ | ★★★★ |
30 | 丰田 | RAV4 | 2019.12 | 6346 | ★★★★ | ★★★☆ |
31 | 本田 | XNV | 2019.11 | 1030 | ★★★★★ | ★★★★★ |
32 | 长城哈弗 | M6 | 2019.11 | 3149 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
33 | 凯迪拉克 | XT5 | 2019.10 | 851 | ★★★★☆ | ★★★★ |
34 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 2019.09 | 951 | ★★★★ | ★★★★ |
35 | 现代 | 昂希诺 | 2019.09 | 6352 | ★★★★ | ★★★★☆ |
36 | 上汽大众 | 朗逸 | 2019.06 | 2474 | ★★★★★ | ★★★★★ |
注:TVOC(单位:mg/m3)常温测试评分标准:五星≤0.6;0.6<四星半 <1;1<四星<2;2<三星半 <3.5;
TVOC(单位:mg/m3)高温测试评分标准:1<五星<2;2<四星半 <3;3<四星<5;5<三星半 <7;三星>7;
试验结果显示,如今汽车生产厂家已经重视车内空气质量,在国标范围内的8项物质在与国标比较时基本不高于标准限值。但是在国家标准范围外的TVOC项目,各品牌样车表现参差不齐,给消费者带来健康隐患。
通过本次比较试验,北京市、天津市消费者协会建议:消费者选购车辆时尽量选择异味较小的车辆;夏季高温时建议先通风再使用车辆;在购买车辆后应尽量开窗通风并进行暴晒,以降低车内污染物浓度;可以通过加装车载空气净化器、活性炭包吸附或光触媒处理等方式净化车内环境。
责任编辑:45上一条:30款弹射玩具枪测评结果出炉 20款安全性能不达标下一条:市场监管总局发布通告 5批次食品抽检不合格